根据《中共大理州委政法委员会竞争性选拔干部公告》(第3号)、(第5号)规定,经中共大理州委政法委员会竞争性选拔干部领导小组决定,现将进入面试考生的笔试、面试和综合成绩公告如下:
一、参加面试人员的笔试、面试和综合成绩
(一)参加大理州委政法委竞争性选拔正科级干部面试人员名单
姓名 性别 准考证号 报考职位 笔试成绩占50% 面试成绩占50% 综合成绩
陈勇 男 2012000010005 正科 89 44.50 80.60 40.30 84.80
唐利萍 女 2012000010068 正科 84 42.00 83.33 41.67 83.67
陈虹 女 2012000010004 正科 81 40.50 80.32 40.16 80.66
马仙月 女 2012000010085 正科 82 41.00 78.32 39.16 80.16
董丽萍 女 2012000010093 正科 76 38.00 83.78 41.89 79.89
肖太光 男 2012000010035 正科 77 38.50 80.92 40.46 78.96
王甜 女 2012000010077 正科 76 38.00 79.07 39.54 77.54
刘松泉 男 2012000010082 正科 78 39.00 76.80 38.40 77.40
孙小平 男 2012000010032 正科 76 38.00 78.44 39.22 77.22
初伟刚 男 2012000010083 正科 77 38.50 77.08 38.54 77.04
张帅 男 2012000010039 正科 78 39.00 69.58 34.79 73.79
马海滨 男 2012000010021 正科 76 38 69.62 34.81 72.81
李萍 女 2012000010009 正科 76 38 0.00 0.00 38.00
(二)参加大理州委政法委竞争性选拔科员面试人员名单
姓名 性别 准考证号 报考职位 笔试成绩占50% 面试成绩占50% 综合成绩
李博伟 男 2012000020045 科员 81 40.50 83.50 41.75 82.25
夏红霞 女 2012000020056 科员 79 39.50 83.45 41.73 81.23
郑悦 女 2012000020012 科员 75 37.50 87.14 43.57 81.07
黄雪坤 男 2012000020046 科员 80 40.00 82.09 41.05 81.05
赖清云 男 2012000020023 科员 77 38.50 82.96 41.48 79.98
张绍宏 男 2012000020026 科员 77 38.50 80.94 40.47 78.97
沙敏 女 2012000020015 科员 75 37.50 82.90 41.45 78.95
张柏 男 2012000020051 科员 75 37.50 81.24 40.62 78.12
王伟 女 2012000020017 科员 76 38.00 77.00 38.50 76.50
张永祥 女 2012000020060 科员 75 37.50 77.52 38.76 76.26
二、相关事宜另行通知。