一、护卫、飞机监护员(男)
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 护卫 飞机监护人员 | 肖国才 | 男 | 14012200203 | 80.3 |
2 | 护卫 飞机监护人员 | 齐翔 | 男 | 14012200128 | 79.6 |
3 | 护卫 飞机监护人员 | 肖望生 | 男 | 14012200183 | 79.4 |
4 | 护卫 飞机监护人员 | 肖斌 | 男 | 14012200170 | 78.3 |
5 | 护卫 飞机监护人员 | 彭鹤 | 男 | 14012200174 | 77.8 |
6 | 护卫 飞机监护人员 | 刘代鹏 | 男 | 14012200155 | 75 |
7 | 护卫 飞机监护人员 | 余德亚 | 男 | 14012200168 | 74.5 |
8 | 护卫 飞机监护人员 | 屈阿黾 | 男 | 14012200305 | 72.4 |
9 | 护卫 飞机监护人员 | 和雪华 | 男 | 14012200213 | 69.3 |
10 | 护卫 飞机监护人员 | 马权明 | 男 | 14012200208 | 68.5 |
11 | 护卫 飞机监护人员 | 寸润泓 | 男 | 14012200209 | 67.5 |
12 | 护卫 飞机监护人员 | 李定国 | 男 | 14012200162 | 65.9 |
13 | 护卫 飞机监护人员 | 钱吉川 | 男 | 14012200172 | 64.7 |
14 | 护卫 飞机监护人员 | 刘海滨 | 男 | 14012200154 | 63 |
15 | 护卫 飞机监护人员 | 赵健伟 | 男 | 14012200171 | 60.9 |
16 | 护卫 飞机监护人员 | 元超 | 男 | 14012200178 | 60.4 |
17 | 护卫 飞机监护人员 | 陈树磊 | 男 | 14012200176 | 58.9 |
18 | 护卫 飞机监护人员 | 冯建品 | 男 | 14012200184 | 58.4 |
19 | 护卫 飞机监护人员 | 卢皓 | 男 | 14012200214 | 55.2 |
20 | 护卫 飞机监护人员 | 杨磊 | 男 | 14012200409 | 54.8 |
21 | 护卫 飞机监护人员 | 李胜 | 男 | 14012200179 | 54.3 |
22 | 护卫 飞机监护人员 | 和丽军 | 男 | 14012200167 | 51.5 |
23 | 护卫 飞机监护人员 | 和俊 | 男 | 14012200302 | 51.2 |
24 | 护卫 飞机监护人员 | 吴禹飞 | 男 | 14012200181 | 50.1 |
二、护卫、飞机监护员(女)
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 护卫 飞机监护人员 | 木珠海 | 女 | 14012200165 | 79 |
2 | 护卫 飞机监护人员 | 和四春 | 女 | 14012200404 | 79 |
3 | 护卫 飞机监护人员 | 郭岭 | 女 | 14012200212 | 78.1 |
4 | 护卫 飞机监护人员 | 李玉蓉 | 女 | 14012200153 | 74.4 |
5 | 护卫 飞机监护人员 | 蒋艳 | 女 | 14012200303 | 70.5 |
6 | 护卫 飞机监护人员 | 李诚洁 | 女 | 14012200180 | 70.4 |
7 | 护卫 飞机监护人员 | 阿读知边玛 | 女 | 14012200118 | 69.5 |
8 | 护卫 飞机监护人员 | 和琼 | 女 | 14012200206 | 68.6 |
9 | 护卫 飞机监护人员 | 肖宇娟 | 女 | 14012200210 | 68.4 |
10 | 护卫 飞机监护人员 | 徐竹 | 女 | 14012200173 | 66.7 |
11 | 护卫 飞机监护人员 | 刘建芹 | 女 | 14012200211 | 64.3 |
12 | 护卫 飞机监护人员 | 张路 | 女 | 14012200407 | 63.6 |
13 | 护卫 飞机监护人员 | 浦佳丽 | 女 | 14012200418 | 63.2 |
14 | 护卫 飞机监护人员 | 钱吉梅 | 女 | 14012200131 | 63 |
三、旅客服务员(男)
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 旅客服务员 | 杨峥嵘 | 男 | 14012200132 | 78.6 |
四、旅客服务员(女)
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 旅客服务员 | 李祎祎 | 女 | 14012200144 | 77 |
2 | 旅客服务员 | 杨波 | 女 | 14012200149 | 74.4 |
3 | 旅客服务员 | 蒋成琳 | 女 | 14012200126 | 72.3 |
4 | 旅客服务员 | 杨素枝 | 女 | 14012200127 | 67.9 |
5 | 旅客服务员 | 和春丽 | 女 | 14012200117 | 67.1 |
6 | 旅客服务员 | 冯艳萍 | 女 | 14012200142 | 66.6 |
7 | 旅客服务员 | 杨晓霞 | 女 | 14012200130 | 62.8 |
8 | 旅客服务员 | 朱自彬 | 女 | 14012200133 | 60.6 |
9 | 旅客服务员 | 和良星 | 女 | 14012200140 | 60.4 |
10 | 旅客服务员 | 杨晓丹 | 女 | 14012200137 | 59.9 |
五、水电及助航灯光保障员
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 水电及助航灯光保障员 | 加日阿体 | 男 | 14012200109 | 77 |
2 | 水电及助航灯光保障员 | 魏敬宇 | 男 | 14012200112 | 70.2 |
3 | 水电及助航灯光保障员 | 杨发 | 男 | 14012200114 | 67.9 |
4 | 水电及助航灯光保障员 | 张亚林 | 男 | 14012200111 | 67.5 |
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 飞行区技术员 | 卢云江 | 男 | 14012200427 | 74.8 |
2 | 飞行区技术员 | 李向进 | 男 | 14012200421 | 58.7 |
七、特种车辆驾驶员
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 特种车辆驾驶员 | 张丽辉 | 男 | 14012200101 | 38.4 |
2 | 特种车辆驾驶员 | 和永仁 | 男 | 14012200103 | 37.3 |
3 | 特种车辆驾驶员 | 文勇 | 男 | 14012200104 | 36.7 |
面试时间及地点另行通知,请进入面试人员保持通讯畅通,以便联系。联系电话: 5173086。
丽江市人力资源和社会保障局人才办
云南机场集团有限责任公司丽江机场
二〇一四年一月二十七日