招聘学校 | 所需人数 | 专业 | 招聘岗位 | 学历条件 | 招考范围 | 备注 |
昭通职业技术学校 | 1 | 车辆工程 | 中专教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | 考试科目为车辆工程 |
云南昭通卫生学校 | 10 | 临床医学 | 中专教师 | 全日制二本及以上 | 全国 | 考试科目为临床医学 |
云南昭通卫生学校 | 1 | 体育 | 中专教师 | 全日制二本及以上 | 全国 | 考试科目为中学体育 |
云南昭通卫生学校 | 2 | 英语 | 中专教师 | 全日制二本及以上 | 全国 | 考试科目为中学英语 |
昭通农业学校 | 3 | 学前教育 | 中专教师 | 全日制二本及以上 | 全国 | 考试科目为幼儿园幼儿教育 |
昭通农业学校 | 1 | 体育 | 中专教师 | 全日制二本及以上 | 全国 | 考试科目为中学体育 |
昭通农业学校 | 1 | 舞蹈 | 中专教师 | 全日制二本及以上 | 全国 | 考试科目为中学音乐 |
昭通农业学校 | 1 | 语文 | 中专教师 | 全日制二本及以上 | 全国 | 考试科目为中学语文 |
昭通市民族中学 | 1 | 语文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市民族中学 | 1 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市实验中学 | 1 | 英语 | 高中英语教师 | 全日制师范院校本科及以上 | 全国 | |
昭通市实验中学 | 1 | 应用心理学 | 高中心理健康教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | 考试科目为中学教育心理学 |
昭通师范高等专科学校附属中学 | 2 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通师范高等专科学校附属中学 | 1 | 生物 | 高中生物教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市特殊教育学校 | 4 | 计算机 | 特教初中信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | 考试科目为中学信息技术 |
昭通市特殊教育学校 | 2 | 心理健康、心理学 | 特教心理健康教师 | 专科及以上 | 全国 | 考试科目为中学教育心理学 |
昭通市特殊教育学校 | 2 | 舞蹈 | 特教舞蹈教师 | 专科及以上 | 全国 | 考试科目为中学音乐 |
昭通市特殊教育学校 | 2 | 体育 | 特教初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | 考试科目为中学体育 |
昭通市实验小学 | 2 | 语文 | 小学语文教师 | 全日制专科及以上 | 全国 | |
昭通市实验小学 | 2 | 数学 | 小学数学教师 | 全日制专科及以上 | 全国 | |
昭通市实验小学 | 2 | 音乐 | 小学音乐教师 | 全日制专科及以上 | 全国 | |
昭通市实验小学 | 3 | 体育 | 小学体育教师 | 全日制专科及以上 | 全国 | |
昭通市幼儿园 | 4 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制专科及以上 | 全国 | |
昭通市育苗幼儿园 | 4 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制专科及以上 | 全国 | |
市直小计 | 54 | |||||
昭通市昭阳区二中 | 2 | 地理 | 高中地理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 2 | 化学 | 高中化学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区一中 | 3 | 计算机 | 高中信息技术教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 1 | 计算机 | 高中信息技术教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 1 | 历史 | 高中历史教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 1 | 历史 | 高中历史教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居一中 | 3 | 历史 | 高中历史教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 1 | 美术 | 高中美术教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 1 | 美术 | 高中美术教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居一中 | 1 | 美术 | 高中美术教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 2 | 生物 | 高中生物教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 1 | 生物 | 高中生物教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 1 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 2 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居一中 | 1 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 1 | 体育 | 高中体育教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 1 | 体育 | 高中体育教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居一中 | 1 | 体育 | 高中体育教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 1 | 物理 | 高中物理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 2 | 物理 | 高中物理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居一中 | 3 | 物理 | 高中物理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区一中 | 1 | 音乐 | 高中音乐教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 2 | 音乐 | 高中音乐教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 2 | 音乐 | 高中音乐教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居一中 | 1 | 音乐 | 高中音乐教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 2 | 英语 | 高中英语教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 2 | 英语 | 高中英语教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居一中 | 3 | 英语 | 高中英语教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区一中 | 2 | 语文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 1 | 语文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 1 | 语文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居一中 | 3 | 语文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二中 | 2 | 政治 | 高中政治教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中学 | 1 | 政治 | 高中政治教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居一中 | 1 | 政治 | 高中政治教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区凤凰中学 | 3 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区太平中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区守望中学 | 2 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区旧圃中学 | 2 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏甲九年一贯制学校 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区炎山中学 | 2 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区洒渔中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区靖安中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区青岗岭中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区凤凰中学 | 1 | 化学 | 初中化学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区大寨九年一贯制学校 | 1 | 化学 | 初中化学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区守望中学 | 2 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区旧圃中学 | 2 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏甲九年一贯制学校 | 2 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区大山包中学 | 2 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区靖安中学 | 2 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区青岗岭中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中学 | 1 | 美术 | 初中美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区太平中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区青岗岭中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区三中 | 2 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区守望中学 | 2 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
昭通市昭阳区盘河中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
昭通市昭阳区苏甲九年一贯制学校 | 2 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区布嘎中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
昭通市昭阳区苏家院中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区靖安中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区青岗岭中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
昭通市昭阳区太平中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区旧圃中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区炎山中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区三中 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区凤凰中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区炎山中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区布嘎中学 | 2 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区靖安中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区大山包中学 | 1 | 音乐 | 初中音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区三中 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区炎山中学 | 2 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区青岗岭中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区旧圃中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区盘河中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区布嘎中学 | 2 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区洒渔中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区太平中学 | 2 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区守望中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区旧圃中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区大寨九年一贯制学校 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区洒渔中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区三小 | 1 | 计算机 | 小学信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居中心校 | 2 | 计算机 | 小学信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区炎山中心校 | 1 | 计算机 | 小学信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区田坝中心校 | 1 | 计算机 | 小学信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区三小 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区四小 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中心校 | 2 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区旧圃中心校 | 2 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区永丰中心校 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居中心校 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中心校 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区炎山中心校 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区一小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区东城小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区西城二小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区凤凰中心校 | 3 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区永丰中心校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居中心校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中心校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区青岗岭中心校 | 2 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区大寨中心校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区四小 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区西城一小 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居中心校 | 2 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中心校 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区靖安中心校 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区炎山中心校 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区大寨中心校 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区三小 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区四小 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区西城一小 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北城小学 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北闸中心校 | 2 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区旧圃中心校 | 3 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区永丰中心校 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居中心校 | 2 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中心校 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区炎山中心校 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区大寨中心校 | 2 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区田坝中心校 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区一小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区南城小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中心校 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区盘河中心校 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区一小 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区二小 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区东城小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区南城小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区西城二小 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区北城小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区凤凰中心校 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区永丰中心校 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区乐居中心校 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区苏家院中心校 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市昭阳区青岗岭中心校 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
昭通市昭阳区靖安中心校 | 3 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
昭阳区小计 | 200 | |||||
昭通市鲁甸县第一中学 | 2 | 语文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县第二中学 | 2 | 语文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县职业技术高级中学 | 1 | 政治 | 职高政治教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县文屏镇中学 | 1 | 历史 | 高中历史教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县文屏镇中学 | 1 | 地理 | 高中地理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县第一中学 | 2 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县第二中学 | 1 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县第一中学 | 1 | 物理 | 高中物理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县第一中学 | 1 | 化学 | 高中化学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县第一中学 | 2 | 生物 | 高中生物教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县第一中学 | 2 | 英语 | 高中英语教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县第二中学 | 2 | 英语 | 高中英语教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县职业技术高级中学 | 1 | 音乐 | 职高音乐教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县职业技术高级中学 | 1 | 体育 | 职高体育教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙泉中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县江底中学 | 3 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙树中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县梭山中学 | 2 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红中学 | 4 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙树中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县新街中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙泉中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县新街中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县火德红中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县新街中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县梭山中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙泉中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙树中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县新街中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县江底中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县火德红中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 | 1 | 化学 | 初中化学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县水磨中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县梭山中学 | 1 | 计算机 | 初中信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙树中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县江底中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红中学 | 3 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县水磨镇九年一贯制学校 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县水磨中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙头山镇新民小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
昭通市鲁甸县龙头山镇银屏小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙头山镇西屏小学 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县水磨镇嵩屏小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红镇利外垮山小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红镇关溜小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红镇施初小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县火德红镇南筐小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
昭通市鲁甸县龙头山镇龙井小学 | 3 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县水磨镇嵩屏小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红镇红布小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红施初小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红镇乐红小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县江底镇仙人洞小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县火德红镇南筐小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙头山镇青椒园小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县梭山镇妥乐小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红镇红布小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县江底镇水塘小学 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县火德红镇机车小学 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙头山镇新民小学 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县新街镇坪地营小学 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红镇乐红小学 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县梭山镇妥乐小学 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县江底镇仙人洞小学 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
昭通市鲁甸县火德红镇银厂小学 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙头山镇龙井小学 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县新街镇坪地营小学 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县梭山镇妥乐小学 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红镇关溜小学 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县江底镇水塘小学 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县火德红镇李家山小学 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙头山镇龙井小学 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县新街镇闪桥小学 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县梭山镇妥乐小学 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红镇利外龙家湾小学 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县江底镇中心幼儿园 | 3 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县火德红镇中心幼儿园 | 3 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县小寨镇中心幼儿园 | 3 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙头山镇中心幼儿园 | 6 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县乐红镇中心幼儿园 | 6 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县龙树镇中心幼儿园 | 4 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
昭通市鲁甸县水磨镇中心幼儿园 | 5 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县新街镇中心幼儿园 | 3 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市鲁甸县梭山镇中心幼儿园 | 6 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市2013年中专、中小学、幼儿园招聘教师成绩查询入口 》云南省昭通市2013年中专、中小学、幼儿园招聘1867名教师二 》云南省昭通市2013年中专、中小学、幼儿园招聘1867名教师 |
云南省昭通市2013年中专、中小学、幼儿园招聘1867名教师一
2013-11-26 11:47:35 来源: 评论:0 点击:
招聘学校所需人数专业招聘岗位学历条件招考范围备注昭通职业技术学校1车辆工程中专教师全日制本科及以上全国考试科目为车辆工程云南昭通卫生学校10临床医学中专教师全日制二
相关热词搜索:云南华政教育 公务员考试培训事业单位考试
上一篇:
云南省昭通市2013年中专、中小学、幼儿园招聘1867名教师
下一篇:
云南省昭通市2013年中专、中小学、幼儿园招聘1867名教师(续)