巧家县第二中学 | 1 | 化学 | 高中化学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
巧家县第二中学 | 1 | 生物 | 高中生物教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
巧家县第一中学 | 1 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
巧家县第二中学 | 1 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
巧家县第一中学 | 1 | 物理 | 高中物理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
巧家县第一中学 | 1 | 英语 | 高中英语教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
巧家县药山中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县包谷垴乡附中 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县红山乡附中 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县铅厂中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县铅厂中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县药山中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县茂租镇附中 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇六合附中 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县包谷垴乡附中 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县崇溪中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县小河中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县铅厂中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县药山中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县崇溪中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇六合附中 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县包谷垴乡附中 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县红山乡附中 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县药山中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县东坪中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县铅厂中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县药山中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县东坪中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县红山乡附中 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县茂租镇附中 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县铅厂中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县小河中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县药山中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县崇溪中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县东坪中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县红山乡附中 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县炉房乡附中 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县铅厂中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县小河中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县药山中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县铅厂中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县茂租镇附中 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇六合附中 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县红山乡附中 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县铅厂中学 | 1 | 化学 | 初中化学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县药山中学 | 1 | 化学 | 初中化学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇六合附中 | 1 | 化学 | 初中化学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县铅厂中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县药山中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县茂租镇附中 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县炉房乡附中 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县崇溪镇中心完小 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县茂租镇火山村完小 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县东坪镇柯都小学 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
老店镇铅厂迤西卡村完小 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县东坪镇老街小学 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县炉房乡拖岩小学 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县老店镇铅厂大岩洞村完小 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县包谷垴乡周家坪小学 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县茂租镇拖姑完小 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县东坪镇新街小学 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
巧家县红山乡黑铁完小 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县炉房乡大沟小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县药山镇发拉学校 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县药山镇羊棚学校 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县中寨乡鱼毕学校 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县中寨乡付山学校 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇瓦房小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县老店镇马鞍山小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县炉房乡丰乐小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县新店镇白牛小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县大寨镇白鹤学校 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇六合马店学校 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县白鹤滩镇巧家营大竹小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇山堡村桥山小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇回龙小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县老店镇阿泥卡完小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县老店镇铅厂营上村完小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县老店镇铅厂树坡村完小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县新店镇火地小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县红山乡安邦完小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
巧家县崇溪镇背风村完小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县药山镇木瓦学校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县中寨乡立新学校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县中寨乡岩脚学校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县包谷垴乡小酒房小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇瓦房小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县炉房乡平山小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县炉房乡后山小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县白鹤滩镇巧家营啊噜小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县大寨镇半山学校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县东坪镇道角小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县茂租镇鹦哥完小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇竹山小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
巧家县小河镇垭口小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族 |
巧家县药山镇小村学校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县药山镇半箐学校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县药山镇团堡学校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县蒙姑镇壁山学校 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
巧家县小河镇山堡村小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全市 | 限招少数民族双语(苗族)教师 |
巧家县小河镇马鞍小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全市 | 限招少数民族双语(苗族)教师 |
巧家县幼儿园 | 8 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
巧家县小计 | 109 | |||||
昭通市盐津县第二中学 | 5 | 地理 | 高中地理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第三中学 | 1 | 地理 | 高中地理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第一中学 | 5 | 地理 | 高中地理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第二中学 | 2 | 化学 | 高中化学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第三中学 | 1 | 化学 | 高中化学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第二中学 | 6 | 历史 | 高中历史教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第三中学 | 1 | 历史 | 高中历史教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第一中学 | 1 | 历史 | 高中历史教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第一中学 | 1 | 美术 | 高中美术教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第二中学 | 4 | 生物 | 高中生物教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第三中学 | 1 | 生物 | 高中生物教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第一中学 | 4 | 生物 | 高中生物教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第二中学 | 6 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第三中学 | 2 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第一中学 | 4 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第二中学 | 2 | 体育 | 高中体育教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第一中学 | 1 | 体育 | 高中体育教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第二中学 | 3 | 物理 | 高中物理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第三中学 | 1 | 物理 | 高中物理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第一中学 | 1 | 物理 | 高中物理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第一中学 | 1 | 心理学(教育类) | 高中心理健康教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | 考试科目为中学教育心理学 |
昭通市盐津县第一中学 | 1 | 信息技术 | 高中信息技术教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第二中学 | 6 | 英语 | 高中英语教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第三中学 | 1 | 英语 | 高中英语教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第一中学 | 1 | 英语 | 高中英语教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第二中学 | 6 | 中文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第三中学 | 2 | 中文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第一中学 | 2 | 中文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第二中学 | 3 | 政治 | 高中政治教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县第三中学 | 1 | 政治 | 高中政治教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县职业高级中学 | 1 | 物理 | 职中物理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县豆沙中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县滩头中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县串丝中学 | 1 | 化学 | 初中化学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县牛寨中学 | 1 | 化学 | 初中化学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县艾田中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县串丝中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县滩头中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁中学 | 1 | 美术 | 初中美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱中学 | 1 | 美术 | 初中美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县艾田中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县中和中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县庙坝镇中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县豆沙中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县庙坝镇中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县滩头中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆中学 | 2 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县豆沙中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县滩头中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县艾田中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县庙坝镇中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县牛寨中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县艾田中学 | 1 | 计算机 | 初中信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县串丝中学 | 1 | 计算机 | 初中信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁中学 | 1 | 计算机 | 初中信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县柿子中学 | 1 | 计算机 | 初中信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县艾田中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县串丝中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县中和中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县豆沙中学 | 2 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县柿子中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆中学 | 2 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县艾田中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县豆沙中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县艾田中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县串丝中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县庙坝镇中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱镇串丝村完小 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱镇桐梓村完小 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县柿子镇水银村完小 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县庙坝镇茨竹村完小 | 2 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族双语(苗族)教师 |
昭通市盐津县庙坝镇楠木村完小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族双语(苗族)教师 |
昭通市盐津县牛寨乡敦厚村土门小学 | 2 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县柿子镇新生村完小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县滩头乡坪头村完小 | 2 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族双语(苗族)教师 |
昭通市盐津县兴隆乡大坪村完小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族双语(苗族)教师 |
昭通市盐津县兴隆乡大田村完小 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县牛寨乡完小 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县中和镇中堡村完小 | 1 | 体育 | 小学体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县庙坝镇黄草村完小 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县牛寨乡龙茶村完小 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱镇串丝村完小 | 1 | 音乐 | 小学音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县豆沙镇石缸村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁乡共和村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁乡落雁村火石小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁乡落雁村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县牛寨乡河口村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县牛寨乡牛塘村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱镇柏杨村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱镇串丝村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱镇箭坝村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱镇龙台村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱镇小洞村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱镇沿江村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县普洱镇正沟村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县柿子镇水平村安通希望小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县柿子镇太平村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县柿子镇中坪村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆乡保宁村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆乡凤凰村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆乡凤凰村曾王二小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆乡兴隆村黄泥坡小学 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县盐井镇长沟村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县中和镇艾田村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县中和镇核桃村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县中和镇天宁村完小 | 1 | 英语 | 小学英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁乡共和水沟小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县柿子镇三河村完小 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县滩头乡坪头村完小 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族双语(苗族)教师 |
昭通市盐津县兴隆乡大坪村完小 | 2 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | 限招少数民族双语(苗族)教师 |
昭通市盐津县盐井镇仁和村太平小学 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县中和镇大浩村完小 | 1 | 不限 | 小学语文教师 | 中师及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县豆沙镇完小 | 1 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县落雁乡完小 | 3 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县庙坝镇完小 | 3 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县滩头乡完小 | 3 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县兴隆乡完小 | 4 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县育苗幼儿园 | 1 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
昭通市盐津县县幼儿园 | 1 | 学前教育、幼儿教育 | 幼儿园教师 | 全日制中专及以上 | 全国 | |
盐津县小计 | 193 | |||||
大关县第一中学 | 3 | 地理 | 高中地理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
大关县翠华中学 | 1 | 地理 | 高中地理教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
大关县翠华中学 | 1 | 历史 | 高中历史教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
大关县第一中学 | 1 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
大关县翠华中学 | 1 | 数学 | 高中数学教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
大关县第一中学 | 4 | 语文 | 高中语文教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
大关县翠华中学 | 1 | 政治 | 高中政治教师 | 全日制本科及以上 | 全国 | |
大关县上高桥中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县悦乐镇第一中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县木杆中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县天星镇第二中学 | 1 | 地理 | 初中地理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县上高桥中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县吉利中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县天星镇第一中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县天星镇第二中学 | 1 | 历史 | 初中历史教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县木杆中学 | 1 | 生物 | 初中生物教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县高桥中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县天星镇第三中学 | 1 | 数学 | 初中数学教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县寿山中学 | 1 | 体育 | 初中体育教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县寿山中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县吉利中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县天星镇第一中学 | 1 | 物理 | 初中物理教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县悦乐镇第一中学 | 1 | 计算机 | 初中信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县天星镇第一中学 | 1 | 计算机 | 初中信息技术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县寿山中学 | 1 | 音乐 | 初中音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县吉利中学 | 1 | 音乐 | 初中音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县天星镇第三中学 | 1 | 音乐 | 初中音乐教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县玉碗中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县悦乐镇第一中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县高桥中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县木杆中学 | 2 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县天星镇第一中学 | 1 | 英语 | 初中英语教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县上高桥中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县木杆中学 | 1 | 语文 | 初中语文教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县上高桥中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县木杆中学 | 1 | 政治 | 初中政治教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县高桥镇完小 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县木杆镇中心完小 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县上高桥乡中心完小 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县天星镇绿南村完小 | 1 | 美术 | 小学美术教师 | 专科及以上 | 全国 | |
大关县翠华镇田元小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
大关县翠华镇兴隆小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 | |
大关县翠华镇营盘小学 | 1 | 不限 | 小学数学教师 | 中师及以上 | 全国 |
云南省昭通市2013年中专、中小学、幼儿园招聘1867名教师(续)
2013-11-26 12:32:43 来源: 评论:0 点击:
巧家县第二中学1化学高中化学教师全日制本科及以上全国 巧家县第二中学1生物高中生物教师全日制本科及以上全国 巧家县第一中学1数学高中数学教师全日制本科及以上全国 巧
上一篇:
云南省昭通市2013年中专、中小学、幼儿园招聘1867名教师一
下一篇:
关于沾益县2013年公开招聘事业单位工作人员暂缓录(聘)用的公告